భారీగా పెరిగిన పసిడి ధరలు.. ప్రస్తుతం మీ నగరంలో ఎలా ఉన్నాయంటే..
బంగారం ధరలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, గురువారం ఉదయం 10.30 గంటల సమయంలో హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,47,280గా ఉంది. నిన్నటితో పోల్చుకుంటే పది గ్రాములకు రూ.770 మేర పెరిగింది. ఇక, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆర్నమెంటల్ బంగారం ధర రూ.1,35,000గా ఉంది. నిన్నటితో పోల్చుకుంటే పది గ్రాములకు రూ.700 మేర పెరిగింది.
తెలంగాణలోని ప్రధాన నగరాల్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు..
| నగరం | 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు |
| హైదరాబాద్ | రూ.1,47,280 | రూ.1,35,000 | రూ.1,10,460 |
| నిజామాబాద్ | రూ.1,47,280 | రూ.1,35,000 | రూ.1,10,460 |
| ఖమ్మం | రూ.1,47,280 | రూ.1,35,000 | రూ.1,10,460 |
| వరంగల్ | రూ.1,47,280 | రూ.1,35,000 | రూ.1,10,460 |
ఏపీలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం (10 గ్రాములు) ధరలు
| నగరం | 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు |
| విజయవాడ | రూ.1,47,280 | రూ.1,35,000 | రూ.1,10,460 |
| విశాఖపట్నం | రూ.1,47,280 | రూ.1,35,000 | రూ.1,10,460 |
| గుంటూరు | రూ.1,47,280 | రూ.1,35,000 | రూ.1,10,460 |
| నెల్లూరు | రూ.1,47,280 | రూ.1,35,000 | రూ.1,10,460 |
| తిరుపతి | రూ.1,47,280 | రూ.1,35,000 | రూ.1,10,460 |
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం (10 గ్రాములు) ధరలు
| నగరం | 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు |
| చెన్నై | రూ.1,47,280 | రూ.1,35,000 | రూ.1,13,150 |
| ముంబై | రూ.1,47,280 | రూ.1,35,000 | రూ.1,10,460 |
| ఢిల్లీ | రూ.1,47,420 | రూ.1,35,150 | రూ.1,10,610 |
| కోల్కతా | రూ.1,47,280 | రూ.1,35,000 | రూ.1,10,460 |
| అహ్మదాబాద్ | రూ.1,47,320 | రూ.1,35,05 | రూ.1,10,510 |
| కేరళం | రూ.1,47,280 | రూ.1,35,000 | రూ.1,10,460 |
గమనిక: బంగారం, వెండి ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. కాబట్టి కొనుగోలు చేసే ముందు ఒకసారి ధరలను చెక్ చేసుకోవలసిందిగా సూచన.










Comments